Новинка!
Миниатюрные клещи утечек со встроенным вибросигналом при достижении предустановленной величины тока утечки. Сигнал о превышении тока может сигнализировать как с помощью звукового излучателя, так и с помощью вибросигнала.
Особенности:
Основные характеристики:
Диапазон частот | ACA : 40Hz to 400Hz ACV : 40Hz to 400Hz |
|
Стандарт безопасности | IEC-61010-1 (CAT III 300V CAT II 600V, EMC Test Passed) | |
Источник питания | 1.5V (L)R03 or AAA Batteries × 2 (Alkaline recommended) | |
Габариты и вес | 168(H) × 58(W) × 27(D)mm, 170g | |
Диаметр губок | SK-7820 : Φ 24mm max., SK-7825 : Φ 40mm max. | |
Аксессуары | 100-63 Test Lead (x 1), 1020 Carrying Case (x 1), Batteries (1.5V LR03 x 2), Instruction Manual |
|
Опциональные аксессуары | 880 Line Separator | 940 Alligator Clips |
793 Coil-Type Contact Pin |
Измерительные характеристики:
Диапазон | Точность (50/60Hz) *1, *2 | ||
AC ток | 40mA / 400mA | 0.10mA to 1.00mA | ±1.0%rdg±7dgt |
1.01mA or more | ±1.0%rdg±5dgt | ||
40A | 0.10A to 1.00A | ±2.0%rdg±7dgt | |
1.01A or more | ±2.0%rdg±5dgt | ||
100A | 40.1A to 80.0A | ±2.0%rdg±5dgt | |
80.1A to 100.0A | ±4.0%rdg±5dgt | ||
AC напряжение | 400V / 600V | 5.0V to 10.0V | ±2.0%rdg±7dgt |
10.1V or more | ±2.0%rdg±5dgt | ||
Другие характеристики | Вибросигнал компаратора, НЧ фильтр, память дисплея, автовыключение | ||
*1 : Filter ON (50/60Hz) ; add ±1.0%rdg±3dgt *2 : Frequency characteristic (40 to 400Hz) ; add ±1.0%rdg±3dgt |