Прибор измеряет напряжение, ток, частоту, ёмкость,сопротивление. Также осуществляется прозвонка диодов, прозвонка цепи, измерение температуры. Доступны функции подсветки дисплея, память измеренных значений, компенсация сопротивления измерительных щупов. Для продукции данной компании характерно высокое качество при конкурентной цене.
Характеристики прибора:
Безопасность | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
True Rms | >да |
LCD дисплей | 3999 counts |
Частота выборки | 2.5 выборки/секунда |
Подсветка дисплея | да |
Барграф | да |
Автовыключение | да |
DC напряжение | 0.1mV to 1000V ±(0.5% of rdg + 2 dgts) |
AC напряжение | 0.001V to 1000V ±(1.3% of rdg + 5 dgt) |
DC ток | 0.1µA to 10A ±(1.0% of rdg + 3 dgt) |
AC ток | 0.1µA to 10A ±(1.5% of rdg + 5 dgt) |
Сопротивление/погрешность | 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ; ±(1.0% of rdg + 2 dgt) |
Изоляция | 1000Vrms |
Режим прозвонки | да |
Тестирование диодов | Тестовое напряжение 1.5 вольт |
Частота | 1.0Hz to 100KHz |
Ёмкость/погрешность | 4nF, 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 400µF, 4mF, 40mF, ±(1.0% of rdg + 5 dgt) |
Температура | -40°C to 800°C (-40°F to 1382°F) |
Выбор диапазона | да |
Функция памяти | да |
Min/Max | да |
Пиковые значения | да |
Калибровка нуля | да |
Аксессуары | Чехол для переноски, Тестовые кабели, Мануал, Батарейка, (опционально температурный адаптер) |
Цена может отличаться на момент заказа.