Новые цифровые измерители изоляции SK-3500 / SK3502 имеют небольшие габариты и вес, и при этом обладают мощными функциональными возможностями.
Особенности:
Основные характеристики:
Стандарты безопасности | IEC-61010-1 (CAT IV 600V Class II, EMC Test Passed) |
Источник питания | 1.5V R6P or AA Batteries x 8 |
Предохранитель | F22 (0.5A/600V / 6.3Φ× 32mm) x 1 |
Габариты и вес | 120(H)×130(W)×70(D)mm, 600g |
Аксессуары | 100-61 тест щуп (x 1), 945 крокодильчик чёрный (x 1), 1016 сумка для переноски (x 1), Batteries (1.5V R6P x 8), Запасной предохранитель(x 1), Инструкция по эксплуатации |
Опциональные аксессуары | 766 Black Test Prod (with 767 Test Pin) 940 Red Alligator Clip |
Измерительные характеристики:
±5%rdg±5dgt
SK3500 | |||||
Сопротивление изоляции | Напряжение теста (DS) | 50В | 125В | 250В | 500В |
Максимальный диапазон | 200MΩ | 2000MΩ | |||
В центре диапазона | 5MΩ | 50MΩ | |||
1й эффективный диапазон | 0,200 - 10MΩ | 0,200 - 100MΩ | |||
Точность | ±3%rdg±4dgt | ||||
2й эффективный диапазон | 0 to 0.199MΩ, 10.01 to 200.0MΩ |
0 to 0.199MΩ, 100.1 to 2000MΩ |
|||
Точность | ±5%rdg±5dgt | ||||
SK3502 | |||||
Сопротивление изоляции | Напряжение теста (DS) | 125В | 250В | 500В | 1000В |
Максимальный диапазон | 200MΩ | 2000MΩ | |||
В центре диапазона | 5MΩ | 50MΩ | |||
1й эффективный диапазон | 0,200 - 10MΩ | 0,200 - 100MΩ | |||
Точность | ±3%rdg±4dgt | ||||
2й эффективный диапазон | 0 to 0.199MΩ, 10.01 to 200.0MΩ |
0 to 0.199MΩ, 100.1 to 2000MΩ |
|||
Точность | ±5%rdg±5dgt | ||||
SK3500, SK3502 | |||||
Низкие сопротивления | Диапазон дисплея (авто-переключение) | 20.00Ω / 400.0Ω | |||
Точность (после 0Ω установки) | ±3%rdg±5dgt | ||||
Ток измерения | 200mA or more (20.00Ω range) Approx. 10mA (400.0Ω range) |
||||
Напряжение цепи | 6V or more | ||||
AC/DC напряжение | Диапазон | DCV / ACV fixed (0V to 600V) AUTO (10V to 600V) |
|||
Точность | ±3%rdg±5dgt | ||||
Входное сопротивление | Approx. 660kΩ | ||||
Другие функции | Компаратор Память измерений Таймер Предупреждение о наличии напряжения Блокировка теста Предупреждение о высоком напряжении Автоматический разряд цепи Zero-ohm Adjustment Подсветка дисплея Фиксация данных на дисплее Автовыключение |